TOKEN PLN LISTRIK PRABAYARKODE NILAI VOUCHER HARGA
PLN20 20.000 19.075
PLN25 25.000 24.075
PLN30 30.000 29.075
PLN50 50.000 49.075
PLN75 75.000 74.075
PLN100 100.000 99.075
TELKOMSEL JAKARTAKODE NILAI VOUCHER HARGA
JKT5 5.000 5.600
JKT10 10.000 10.600
JKT15 15.000 15.705
JKT20 20.000 20.425
JKT25 25.000 25.705
JKT50 50.000 49.425
JKT100 100.000 97.725
TELKOMSEL NASIONALKODE NILAI VOUCHER HARGA
A5 5.000 5.775
A10 10.000 10.750
A15 15.000 15.705
A20 20.000 20.575
A25 25.000 25.675
A50 50.000 49.925
A100 100.000 98.025
INDOSAT NASIONALKODE NILAI VOUCHER HARGA
I5 5.000 5.425
I10 10.000 10.425
I25 25.000 25.175
I50 50.000 49.525
I100 100.000 99.025
I5G 5.000 GPRS 5.525
I10G 10.000 GPRS 10.525
I25G 25.000 GPRS 25.275
I5S 333 SMS 5.525
I10S 666 SMS 10.525
I25S 1.666 SMS 25.275
XL NASIONALKODE NILAI VOUCHER HARGA
X5 5.000 5.575
X10 10.000 10.575
X25 25.000 25.525
X50 50.000 50.525
X100 100.000 100.625
THREEKODE NILAI VOUCHER HARGA
TR5 5.000 5.225
TR10 10.000 10.225
TR15 15.000 15.225
TR20 20.000 20.225
TR25 25.000 25.225
TR30 30.000 30.225
TR50 50.000 50.225
TR100 100.000 100.225
AXISKODE NILAI VOUCHER HARGA
AX5 5.000 5.350
AX10 10.000 10.425
AX15 15.000 15.475
AX20 20.000 20.525
AX25 25.000 25.575
AX50 50.000 50.825
AX100 100.000 101.325
SMARTFRENKODE NILAI VOUCHER HARGA
SM5 5.000 5.155
SM10 10.000 10.055
SM15 15.000 14.755
SM20 20.000 19.905
SM25 25.000 24.755
SM50 50.000 49.405
SM100 100.000 98.705
FLEXIKODE NILAI VOUCHER HARGA
F5 5.000 5.500
F10 10.000 10.200
F20 20.000 19.825
F50 50.000 48.825
F100 100.000 96.825
ESIAKODE NILAI VOUCHER HARGA
E5 5.000 5.475
E10 10.000 10.350
E11 11.000 11.225
E20 20.000 20.250
E25 25.000 25.125
E50 50.000 49.975
E100 100.000 99.725
CERIAKODE NILAI VOUCHER HARGA
CR5 5.000 5.055
CR10 10.000 9.805
CR20 20.000 19.355
CR50 50.000 47.855
CR100 100.000 95.355
STARONEKODE NILAI VOUCHER HARGA
O10 10.000 10.530
O20 20.000 20.255
O50 50.000 49.855
O100 100.000 99.355
*Harga Diperbarui setiap awal bulan
PLN20 20.000 19.075
PLN25 25.000 24.075
PLN30 30.000 29.075
PLN50 50.000 49.075
PLN75 75.000 74.075
PLN100 100.000 99.075
TELKOMSEL JAKARTAKODE NILAI VOUCHER HARGA
JKT5 5.000 5.600
JKT10 10.000 10.600
JKT15 15.000 15.705
JKT20 20.000 20.425
JKT25 25.000 25.705
JKT50 50.000 49.425
JKT100 100.000 97.725
TELKOMSEL NASIONALKODE NILAI VOUCHER HARGA
A5 5.000 5.775
A10 10.000 10.750
A15 15.000 15.705
A20 20.000 20.575
A25 25.000 25.675
A50 50.000 49.925
A100 100.000 98.025
INDOSAT NASIONALKODE NILAI VOUCHER HARGA
I5 5.000 5.425
I10 10.000 10.425
I25 25.000 25.175
I50 50.000 49.525
I100 100.000 99.025
I5G 5.000 GPRS 5.525
I10G 10.000 GPRS 10.525
I25G 25.000 GPRS 25.275
I5S 333 SMS 5.525
I10S 666 SMS 10.525
I25S 1.666 SMS 25.275
XL NASIONALKODE NILAI VOUCHER HARGA
X5 5.000 5.575
X10 10.000 10.575
X25 25.000 25.525
X50 50.000 50.525
X100 100.000 100.625
THREEKODE NILAI VOUCHER HARGA
TR5 5.000 5.225
TR10 10.000 10.225
TR15 15.000 15.225
TR20 20.000 20.225
TR25 25.000 25.225
TR30 30.000 30.225
TR50 50.000 50.225
TR100 100.000 100.225
AXISKODE NILAI VOUCHER HARGA
AX5 5.000 5.350
AX10 10.000 10.425
AX15 15.000 15.475
AX20 20.000 20.525
AX25 25.000 25.575
AX50 50.000 50.825
AX100 100.000 101.325
SMARTFRENKODE NILAI VOUCHER HARGA
SM5 5.000 5.155
SM10 10.000 10.055
SM15 15.000 14.755
SM20 20.000 19.905
SM25 25.000 24.755
SM50 50.000 49.405
SM100 100.000 98.705
FLEXIKODE NILAI VOUCHER HARGA
F5 5.000 5.500
F10 10.000 10.200
F20 20.000 19.825
F50 50.000 48.825
F100 100.000 96.825
ESIAKODE NILAI VOUCHER HARGA
E5 5.000 5.475
E10 10.000 10.350
E11 11.000 11.225
E20 20.000 20.250
E25 25.000 25.125
E50 50.000 49.975
E100 100.000 99.725
CERIAKODE NILAI VOUCHER HARGA
CR5 5.000 5.055
CR10 10.000 9.805
CR20 20.000 19.355
CR50 50.000 47.855
CR100 100.000 95.355
STARONEKODE NILAI VOUCHER HARGA
O10 10.000 10.530
O20 20.000 20.255
O50 50.000 49.855
O100 100.000 99.355
*Harga Diperbarui setiap awal bulan


0 komentar:
Posting Komentar